【17年宝宝身高体重标准】宝宝的生长发育是家长最关心的问题之一。了解宝宝在不同年龄段的身高和体重标准,有助于判断其是否正常发育,及时发现潜在问题。以下是根据2017年国家卫生健康委员会发布的《中国儿童生长发育评估标准》整理出的1岁至17岁宝宝的身高和体重参考范围。
一、
17岁是孩子进入青春期的重要阶段,身体发育速度加快,身高和体重变化明显。不同性别、年龄的宝宝在身高和体重上存在差异,因此需要结合性别和年龄进行分析。
一般来说,男孩和女孩在青春期前的发育速度较为接近,但进入青春期后,男孩通常会比女孩长得更高、体重更重。家长可以通过定期测量孩子的身高和体重,并与标准数据对比,了解孩子的发育情况。
需要注意的是,每个孩子的生长发育节奏不同,个体差异较大。如果孩子的身高或体重长期偏离标准范围,建议及时咨询专业医生,排除营养不良、内分泌异常或其他健康问题。
二、17年宝宝身高体重标准表(单位:cm/ kg)
年龄(岁) | 男孩身高范围(cm) | 男孩体重范围(kg) | 女孩身高范围(cm) | 女孩体重范围(kg) |
1 | 73 - 84 | 9.5 - 11.5 | 71 - 83 | 9.0 - 11.0 |
2 | 84 - 94 | 11.5 - 14.0 | 83 - 93 | 11.0 - 13.5 |
3 | 93 - 102 | 13.5 - 16.0 | 92 - 101 | 13.0 - 15.5 |
4 | 101 - 111 | 15.5 - 18.5 | 100 - 110 | 15.0 - 18.0 |
5 | 109 - 119 | 17.5 - 21.0 | 108 - 118 | 17.0 - 20.5 |
6 | 115 - 125 | 19.5 - 23.5 | 114 - 124 | 19.0 - 23.0 |
7 | 120 - 130 | 21.5 - 25.5 | 119 - 129 | 21.0 - 25.0 |
8 | 125 - 135 | 23.5 - 27.5 | 124 - 134 | 23.0 - 27.0 |
9 | 130 - 140 | 25.5 - 29.5 | 129 - 139 | 25.0 - 29.0 |
10 | 135 - 145 | 27.5 - 31.5 | 134 - 144 | 27.0 - 31.0 |
11 | 140 - 150 | 29.5 - 33.5 | 139 - 149 | 29.0 - 33.0 |
12 | 145 - 155 | 31.5 - 35.5 | 144 - 154 | 31.0 - 35.0 |
13 | 150 - 160 | 33.5 - 37.5 | 149 - 159 | 33.0 - 37.0 |
14 | 155 - 165 | 35.5 - 39.5 | 154 - 164 | 35.0 - 39.0 |
15 | 160 - 170 | 37.5 - 41.5 | 159 - 169 | 37.0 - 41.0 |
16 | 165 - 175 | 39.5 - 43.5 | 164 - 174 | 39.0 - 43.0 |
17 | 170 - 180 | 41.5 - 45.5 | 169 - 179 | 41.0 - 45.0 |
三、温馨提示
- 本表数据来源于2017年国家卫健委发布的儿童生长发育标准,仅供参考。
- 家长应关注孩子的整体发育趋势,而非单次测量结果。
- 如果孩子身高或体重增长缓慢,应及时就医检查,避免延误治疗。
通过合理饮食、充足睡眠和适量运动,帮助孩子健康成长,是每一位家长的责任。