【我国34省简称及省会】我国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。这些行政区在行政管理、经济发展、文化传承等方面各具特色,是国家整体结构的重要组成部分。为了方便了解和记忆,以下对这34个省级行政区的简称及其省会城市进行了整理总结。
一、省份(23个)
| 省份名称 | 简称 | 省会 |
| 北京市 | 京 | 北京 |
| 天津市 | 津 | 天津 |
| 河北省 | 冀 | 石家庄 |
| 山西省 | 晋 | 太原 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳 |
| 吉林省 | 吉 | 长春 |
| 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨 |
| 上海市 | 沪 | 上海 |
| 江苏省 | 苏 | 南京 |
| 浙江省 | 浙 | 杭州 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 |
| 福建省 | 闽 | 福州 |
| 江西省 | 赣 | 南昌 |
| 山东省 | 鲁 | 济南 |
| 河南省 | 豫 | 郑州 |
| 湖北省 | 鄂 | 武汉 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙 |
| 广东省 | 粤 | 广州 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 |
| 海南省 | 琼 | 海口 |
| 重庆市 | 渝 | 重庆 |
| 四川省 | 川/蜀 | 成都 |
二、自治区(5个)
| 自治区名称 | 简称 | 首府 |
| 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 |
| 青海省 | 青 | 西宁 |
| 西藏自治区 | 藏 | 拉萨 |
三、直辖市(4个)
| 直辖市名称 | 简称 | 市政府所在地 |
| 北京市 | 京 | 北京 |
| 天津市 | 津 | 天津 |
| 上海市 | 沪 | 上海 |
| 重庆市 | 渝 | 重庆 |
四、特别行政区(2个)
| 特别行政区名称 | 简称 | 首府 |
| 香港特别行政区 | 香 | 香港 |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 澳门 |
通过以上表格可以看出,每个省级行政区都有其独特的简称和代表性的省会城市。这些简称和地名不仅便于日常交流与书写,也在一定程度上反映了地方的历史文化和地理特征。了解这些信息有助于更好地认识我国的行政区划格局,也为学习地理、历史等学科提供了基础资料。


