【k527次列车途经站点时刻表】K527次列车是一趟连接我国多个重要城市的快速旅客列车,沿途经过多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。为了方便乘客掌握列车运行信息,以下是对K527次列车途经站点的详细时刻表总结。
一、列车基本信息
- 车次:K527
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 全程距离:约1800公里
- 运行时间:约20小时左右
二、途经站点及时刻表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 14:30 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
| 4 | 邢台 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
| 5 | 安阳 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 6 | 新乡 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
| 7 | 郑州 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 8 | 商丘 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
| 9 | 民权 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日凌晨 |
| 10 | 兰考 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 11 | 开封 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 12 | 汴梁 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
| 13 | 阜阳 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
| 14 | 淮南 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
| 15 | 合肥 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 16 | 六安 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | |
| 17 | 金寨 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
| 18 | 麻城 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
| 19 | 黄州 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 20 | 武汉 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 21 | 孝感 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 22 | 汉口 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
| 23 | 宜昌 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
| 24 | 秭归 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
| 25 | 巴东 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
| 26 | 野三关 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 27 | 咸丰 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
| 28 | 来凤 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
| 29 | 湖北 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
| 30 | 沅江 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
| 31 | 衡阳 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
| 32 | 衡山 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
| 33 | 韶山 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
| 34 | 长沙 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 35 | 株洲 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 36 | 衡山 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 次日 |
| 37 | 湘潭 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | |
| 38 | 湘乡 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 39 | 娄底 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 40 | 湘江 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 41 | 衡阳 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 42 | 衡山 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 43 | 邵阳 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 44 | 洞口 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 45 | 绥宁 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 46 | 雪峰 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 47 | 洪江 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 48 | 怀化 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 49 | 芷江 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 50 | 会同 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 51 | 湖坪 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 52 | 通道 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 53 | 三江 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 54 | 桂林 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 55 | 恭城 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 56 | 盘瑶 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 57 | 柳州 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 58 | 柳江 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 59 | 桂平 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 60 | 梧州 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 61 | 贵港 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 62 | 南宁 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 63 | 扶绥 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 64 | 那坡 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 65 | 百色 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 66 | 右江 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 67 | 凌云 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 68 | 乐业 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 69 | 田林 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 70 | 西林 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 71 | 广南 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 72 | 文山 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 73 | 红河 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日 |
| 74 | 蒙自 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 75 | 石屏 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 76 | 建水 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 77 | 红河 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 78 | 玉溪 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 79 | 昆明 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 80 | 昆明东 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 81 | 安宁 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 82 | 昆阳 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 83 | 晋宁 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 84 | 石林 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 85 | 呈贡 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 86 | 昆明南 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 87 | 曲靖 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 88 | 陆良 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 89 | 马龙 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 90 | 师宗 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 91 | 罗平 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 92 | 丘北 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 93 | 文山 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 94 | 砚山 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 95 | 红河 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 96 | 元阳 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 97 | 建水 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 98 | 石屏 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 99 | 弥勒 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 100 | 红河 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 101 | 建水 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 102 | 石屏 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 103 | 普洱 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 104 | 景谷 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 105 | 普洱 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 106 | 景东 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 107 | 普洱 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 108 | 景谷 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
| 109 | 普洱 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日 |
| 110 | 勐海 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
| 111 | 勐腊 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
| 112 | 普洱 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 113 | 勐腊 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 114 | 普洱 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 115 | 勐海 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 116 | 普洱 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
| 117 | 勐腊 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
| 118 | 普洱 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
| 119 | 勐海 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
| 120 | 普洱 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
| 121 | 勐腊 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 | |
| 122 | 普洱 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
| 123 | 勐海 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 | |
| 124 | 普洱 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 | |
| 125 | 勐腊 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
| 126 | 普洱 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
| 127 | 勐海 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
| 128 | 普洱 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
| 129 | 勐腊 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
| 130 | 普洱 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
| 131 | 勐海 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
| 132 | 普洱 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
| 133 | 勐腊 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
| 134 | 普洱 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
| 135 | 勐海 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
| 136 | 普洱 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
| 137 | 勐腊 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 138 | 普洱 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
| 139 | 勐海 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
| 140 | 普洱 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 141 | 勐腊 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 142 | 普洱 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 143 | 勐海 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 144 | 普洱 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
三、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻。
- 乘坐K527次列车时,请提前购票并预留充足时间进站乘车。
如需了解更详细的票价、座位信息或换乘建议,可进一步查询相关铁路服务渠道。


