【皮蓬的生涯数据是怎样的】斯科蒂·皮蓬(Scottie Pippen)是NBA历史上最具影响力的球员之一,作为迈克尔·乔丹的搭档,他不仅在公牛队两次三连冠中扮演了关键角色,还以全面的技术和出色的防守能力赢得了广泛赞誉。他的职业生涯长达17个赛季,效力过西雅图超音速、芝加哥公牛和休斯顿火箭等球队。以下是他职业生涯的主要数据总结。
皮蓬职业生涯数据总览
赛季 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 |
1987-88 | 西雅图超音速 | 34 | 12.0 | 5.2 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 45.2% | N/A | 68.2% |
1988-89 | 西雅图超音速 | 81 | 26.7 | 11.0 | 5.6 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 47.1% | N/A | 74.3% |
1989-90 | 西雅图超音速 | 77 | 27.2 | 12.5 | 6.1 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 46.9% | N/A | 75.8% |
1990-91 | 芝加哥公牛 | 81 | 32.3 | 16.2 | 6.8 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 47.6% | N/A | 79.5% |
1991-92 | 芝加哥公牛 | 82 | 32.6 | 16.8 | 7.0 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 48.2% | N/A | 80.1% |
1992-93 | 芝加哥公牛 | 82 | 33.0 | 17.1 | 7.2 | 5.9 | 2.0 | 0.9 | 49.0% | N/A | 80.3% |
1993-94 | 芝加哥公牛 | 82 | 33.0 | 16.9 | 6.9 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 48.9% | N/A | 81.4% |
1994-95 | 芝加哥公牛 | 81 | 33.0 | 16.4 | 6.8 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 48.7% | N/A | 80.6% |
1995-96 | 芝加哥公牛 | 82 | 33.1 | 16.5 | 6.9 | 5.7 | 1.9 | 0.8 | 48.8% | N/A | 81.3% |
1996-97 | 芝加哥公牛 | 82 | 33.0 | 16.2 | 6.9 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 48.2% | N/A | 80.7% |
1997-98 | 芝加哥公牛 | 82 | 33.0 | 16.3 | 6.8 | 5.6 | 1.8 | 0.8 | 48.3% | N/A | 80.2% |
1998-99 | 芝加哥公牛 | 50 | 29.8 | 14.8 | 6.0 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 47.6% | N/A | 79.1% |
1999-00 | 芝加哥公牛 | 79 | 31.6 | 15.6 | 6.5 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | 48.1% | N/A | 79.8% |
2000-01 | 芝加哥公牛 | 79 | 30.4 | 14.5 | 6.2 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 47.0% | N/A | 78.3% |
2001-02 | 休斯顿火箭 | 63 | 25.2 | 11.2 | 5.0 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 44.7% | N/A | 73.5% |
2002-03 | 休斯顿火箭 | 62 | 24.3 | 9.8 | 4.6 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 43.5% | N/A | 73.0% |
2003-04 | 休斯顿火箭 | 10 | 17.4 | 6.9 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 41.0% | N/A | 75.0% |
总体数据统计(职业生涯总计)
- 总出场次数:1,198 场
- 场均得分:14.6 分
- 场均篮板:6.5 个
- 场均助攻:5.4 次
- 场均抢断:1.5 次
- 场均盖帽:0.7 次
- 投篮命中率:47.7%
- 罚球命中率:79.1%
职业生涯亮点
- 两届NBA总冠军(1991-1993、1996-1998)
- 10次NBA全明星(1991-1998、2000)
- 9次NBA最佳防守阵容(1991-1998、2000)
- 1994年NBA总决赛MVP
- 入选NBA历史50大球星之一
结语
斯科蒂·皮蓬不仅是乔丹身边的“第二人”,更是一个全能型球员的代表。他的防守、组织能力和关键时刻的表现让他成为篮球史上不可忽视的一位巨星。尽管他从未获得过常规赛MVP,但他在季后赛中的表现和团队贡献,足以证明他的价值。他的职业生涯虽然没有达到一些球员的巅峰高度,但他用实力和坚持书写了自己的传奇。