【年金终值系数表完整】在金融和投资领域,年金终值系数是一个非常重要的概念,用于计算定期定额支付的未来价值。无论是个人理财、企业投资还是财务规划,了解并掌握年金终值系数都能帮助我们更准确地评估资金的时间价值。
年金终值系数(FVIFA)是指在一定利率和期数下,每期等额支付的款项在未来某一时间点的总价值。它广泛应用于养老金计划、贷款还款、储蓄计划等场景中。通过年金终值系数表,我们可以快速查找到不同利率和期限下的终值系数,从而进行快速计算。
以下是一份较为完整的年金终值系数表,适用于常见的利率范围和期数,方便实际应用时参考使用。
年金终值系数表(FVIFA)
| 期数 (n) | 利率 (i=1%) | 利率 (i=2%) | 利率 (i=3%) | 利率 (i=4%) | 利率 (i=5%) | 利率 (i=6%) | 利率 (i=7%) | 利率 (i=8%) | 利率 (i=9%) | 利率 (i=10%) |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2 | 2.0100 | 2.0200 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0900 | 2.1000 |
| 3 | 3.0301 | 3.0604 | 3.0909 | 3.1216 | 3.1525 | 3.1836 | 3.2149 | 3.2464 | 3.2781 | 3.3100 |
| 4 | 4.0604 | 4.1216 | 4.1836 | 4.2465 | 4.3101 | 4.3746 | 4.4399 | 4.5064 | 4.5731 | 4.6410 |
| 5 | 5.1010 | 5.2040 | 5.3091 | 5.4163 | 5.5256 | 5.6371 | 5.7507 | 5.8666 | 5.9847 | 6.1051 |
| 6 | 6.1520 | 6.3081 | 6.4684 | 6.6330 | 6.8019 | 6.9753 | 7.1533 | 7.3359 | 7.5233 | 7.7156 |
| 7 | 7.2135 | 7.4343 | 7.6625 | 7.8983 | 8.1420 | 8.3938 | 8.6540 | 8.9228 | 9.1997 | 9.4872 |
| 8 | 8.2857 | 8.5829 | 8.8923 | 9.2142 | 9.5491 | 9.8975 | 10.2598 | 10.6371 | 11.0285 | 11.4359 |
| 9 | 9.3685 | 9.7546 | 10.1591 | 10.5833 | 11.0266 | 11.4913 | 11.9780 | 12.4876 | 13.0170 | 13.5795 |
| 10 | 10.4622 | 10.9497 | 11.4639 | 12.0061 | 12.5779 | 13.1808 | 13.8164 | 14.4866 | 15.1929 | 15.9374 |
总结
年金终值系数是衡量定期支付资金未来价值的重要工具。通过上述表格,可以快速查得不同利率和期数下的终值系数,从而方便计算年金的未来价值。例如,若某人每月存入1000元,年利率为5%,存期为5年,则其未来价值约为:
1000 × 5.5256 = 5,525.6 元。
在实际操作中,可以根据具体的投资目标、利率水平和时间长度,选择合适的年金终值系数进行计算,以实现资金的最佳增值效果。
如需更详细的数据或特定利率的扩展表格,可根据实际需求进一步查阅相关金融资料或使用财务计算器辅助计算。


